山で昼寝の経緯度一覧表

山で昼寝メインへ / ブログへ / アイウエオ順

番号 年 月 日 山 名 登山口 座標(北緯・東経) 標 高 分  類 索引(カナ)
565 2024.04.20 光城山 長野県 N36 19 07.7 E137 56 38.4 911.7m 長野県の山 ヒカルジョウヤマ
564 2024.03.15 百丈岩 三田市 N34 51 17.4 E135 15 22.3 292.2m 兵庫県の山 ヒャクジョウ
563 2024.02.13 讃岐富士(飯野山) 香川県 N34 16 27.8 E133 50 45.1 421.7m 香川県の山 サヌキフジ(イ
562 2024.01.11 岩根山〜鳥脇山 川西市 N34 51 49.8 E135 21 39.0 484.2m 兵庫県の山 イワネヤマ〜トリ
561 2023.11.21 星ヶ城山 小豆島町 N34 30 55.2 E134 19 02.9 816.1m 香川県の山 ホシガジョウ
560 2023.11.20 皇踏山 土庄町 N34 29 59.6 E134 11 17.5 393.7m 香川県の山 オウトザン
559 2023.10.31 津黒山 鏡野町 N35 15 06.5 E133 48 53.9 1117.8m 岡山県の山 ツグロセン
558 2023.10.30 三ヶ上 鏡野町 N35 16 08.8 E133 56 48.8 1034.9m 岡山県の山 サンガジョウ
557 2023.10.11 篭山 智頭町 N35 16 45.9 E134 11 21.1 905.3m 鳥取県の山 カゴヤマ
556 2023.08.06 飯縄山 長野市 N36 44 21.9 E138 08 01.3 1917.3m 長野県の山 イイヅナヤマ
555 2023.07.17 深入山 広島県 N34 38 59.7 E132 12 24.4 1152.5m 広島県の山 シンニュウザン
554 2023.06.17 白菅山 村岡区 N35 30 20.3 E134 36 31.1 896.4m 兵庫県の山 シラスゲヤマ
553 2023.05.10 霊仙山 米原市 N35 16 49.5 E136 22 36.4 1083.5m 滋賀県の山 リョウゼンザ
552 2023.04.21 杓子山 富士吉田 N35 29 06.3 E138 51 58.2 1597.5m 山梨県の山 シャクシヤマ
551 2023.03.29 竜王山 丹波市 N35 13 55.2 E134 59 31.3 ------ 兵庫県の山 リュウオウザン
550 2023.03.06 高谷山(横峰山) 丹波市 N35 13 32.8 E135 09 03.5 443.3m 兵庫県の山 コウダニヤマ
549 2023.02.28 宝登山 長瀞町 N36 05 35.2 E139 05 29.8 497.1m 埼玉県の山 ホトサン
548 2023.02.09 毘沙門山 赤穂市 N34 45 16.2 E134 19 04.7 312.8m 兵庫県の山 ビシャモンヤマ
547 2022.11.07 西ヶ丸ふれあいの森 新温泉町 N35 28 15.5 E134 27 14.5 ------ 兵庫県の山 ニシガマル
546 2022.11.02 金ヶ谷山〜朝鍋鷲ヶ山 岡山県 N35 14 45.2 E133 33 28.1 1164.2m 岡山県の山 カナガヤセン
545 2022.10.27 荒船山 長野県 N36 12 14.3 E138 38 13.6 1422.7m 長野県の山 アラフネヤマ
544 2022.10.13 烏ヶ山 鳥取県 N35 21 20.9 E133 34 13.7 1448m 鳥取県の山 カラスガセン
543 2022.10.12 三平山 岡山県 N35 16 39.7 E133 34 08.2 1009.8m 岡山県の山 ミヒラヤマ
542 2022.07.08 赤兎山 福井県 N36 04 03.2 E136 39 42.8 1628.6m 福井県の山 アカウサギヤマ
541 2022.06.09 道後山 広島県 N35 04 11.8 E133 14 08.6 1268.4m 広島県の山 ドウゴヤマ
540 2022.05.23 取立山 福井県 N36 06 24.9 E136 36 31.5 1307.2m 福井県の山 トリタテヤマ
539 2022.05.18 三岳山 福知山市 N35 23 38.8 E135 03 27.8 839.1m 京都府の山 ミタケサン
538 2022.04.28 火燈山〜富士写ヶ岳 福井県 N36 11 18.7 E136 21 50.2 942.0m 福井県の山 ヒトモシヤマ〜
537 2022.04.16 宝来山 丹波市 N35 09 02.1 E135 05 34.1 551m 兵庫県の山 ホウライサン
536 2022.04.12 瀬加山城址 市川町 N34 59 35.7 E134 47 54.8 ------ 兵庫県の山 セカヤマジョウ
535 2022.04.04 寺前城跡〜えんま坊跡 神河町 N35 04 29.1 E134 44 12.6 ------ 兵庫県の山 テラマエジョウ
534 2022.03.25 岩倉山 丹波市 N35 14 20.8 E135 06 36.3 372.4m 兵庫県の山 イワクラヤマ
533 2022.03.16 小富士山 丹波市 N35 11 31.4 E135 07 50.9 231m 兵庫県の山 コフジヤマ
532 2022.03.10 八百里山 丹波篠山市 N35 05 45.8 E135 14 55.6 442m 兵庫県の山 ヤオリヤマ
531 2022.02.28 烏帽子山 丹波市 N35 17 10.1 E135 00 11.7 512.4m 兵庫県の山 エボシヤマ
530 2022.02.26 桶居山 姫路市 N34 49 32.4 E134 45 43.5 247.3m 兵庫県の山 オケイヤマ
529 2022.02.09 愛宕山 加東市 N34 55 16.7 E135 02 15.3 226m 兵庫県の山 アタゴヤマ
528 2022.02.04 大木城跡 西脇市 N35 01 21.7 E134 57 03.3 164m 兵庫県の山 オオキジョウ
527 2022.01.26 岡之山 西脇市 N35 00 02.6 E135 00 03.4 149m 兵庫県の山 オカノヤマ
526 2022.01.15 和布山〜鈴堀山 西脇市 N34 58 24.5 E134 59 11.3 313.5m 兵庫県の山 ワブヤマ〜スズ
525 2022.01.09 八日山 西脇市 N34 59 33.5 E134 58 59.6 210m 兵庫県の山 ヨウカヤマ
464-2 2021.11.20 もみじ山〜篠ノ丸城跡 宍粟市 N35 00 49.4 E134 32 08.3 ------ 兵庫県の山 モミジヤマ〜
524 2021.11.13 一山 宍粟市 N35 20 70.1 E134 58 08.0 1064.6m 兵100宍50 ヒトツヤマ
523 2021.11.05 点名「六郎谷」〜十年 宍粟市 N35 30 75.3 E134 56 12.1 ------ 兵庫県の山 ロクロウ〜ジ
522 2021.10.30 沖ノ山 智頭町 N35 14 52.9 E134 21 24.3 1317.9m 鳥取県の山 オキノセン
521 2021.10.18 由良ヶ岳 舞鶴市 N35 30 27.0 E135 15 24.0 640.0m 京都府の山 ユラガタケ
520 2021.10.10 赤岩山 舞鶴市 N35 29 34.9 E135 13 07.9 669m 京都府の山 アカイワサン
519 2021.05.26 八間山 群馬県 N36 42 19.7 E138 40 00.4 1934.5m 群馬県の山 ハチケンサン
518 2021.04.11 雨石山 篠山市 N35 08 09.0 E135 20 50.7 611m 兵庫県の山 アマイシヤマ
517 2021.04.01 点名「柚津良葉」 西脇市 N34 47 17.3 E134 51 00.3 327.1m 兵庫県の山 ユズルハ
516 2021.02.05 升田山 加古川市 N34 57 52.8 E134 43 03.1 105.1m 兵庫県の山 マスダヤマ
515 2021.01.25 大倉山 福崎町 N34 57 52.8 E134 43 03.1 384.9m 兵庫県の山 オオクラヤマ
514 2021.01.21 恒屋城跡 香寺町 N34 56 53.8 E134 42 57.7 ------ 兵庫県の山 ツネヤジョウ
513 2021.01.14 川辺城跡(城山) 市川町 N34 59 07.4 E134 46 54.7 323.4m 兵庫県の山 カワベジョウ
443-2 2021.01.04 正法寺山 三木市 N34 48 24.6 E134 56 08.7 151.8m 兵庫県の山 ショウボウジ
110-2 2020.11.14 杉山 宍粟市 N35 11 41.1 E134 43 11.2 1088m 宍粟50山 スギヤマ
512 2020.11.08 点名「六郎谷」 宍粟市 N35 18 27.0 E134 33 40.4 950.5m 兵庫県の山 ロクロウダニ
511 2020.11.01 三倉富士〜弁天山 若桜町 N35 19 08.1 E134 23 11.7 949m 鳥取県の山 ミクラフジ〜
510 2020.10.25 点名「道谷」〜「三宝」 宍粟市 N35 16 38.5 E134 33 41.7 926.3m 兵庫県の山 ドウダニ〜
509 2020.08.22 野坂岳 敦賀市 N35 35 22.7 E136 01 28.0 913.3m 福井の山 ノサカダケ
272-3 2020.08.05 氷ノ山 若桜町 N35 21 14.2 E134 30 49.9 1509.8m 鳥取の山 ヒョウノセン
472-2 2020.05.28 大海里山 宍粟市 N35 12 15.0 E134 22 53.8 1206.6m 兵庫県の山 ダイカイリ
21-5 2020.04.30 笠形山 多可町 N35 03 50.9 E134 50 4.9 939.2m 兵庫100山 カサガタヤマ
508 2020.04.25 点名「石亀」 宍粟市 N35 16 15.8 E134 33 00.1 828.1m 兵庫県の山 イシガメ
507 2020.04.15 日笠山〜一本松 高砂市 N34 46 41.5 E134 46 01.3 135.7m 兵庫県の山 ヒガサヤマ〜
506 2020.04.04 浅瀬山城跡〜虚田山 作用町 N34 57 19.8 E134 19 36.9 378.4m 兵庫県の山 アサセヤマ〜オ
187-2 2020.03.25 大倉山 たつの市 N34 53 33.6 E134 30 35.4 519.9m 兵庫100山 オオクラヤマ
457-2 2020.03.18 盃ヶ岳 丹波篠山市 N35 05 51.4 E135 12 11.6 497m 兵庫県の山 サカズキガタ
18-3 2020.03.12 白山 (播磨) 西脇市 N35 02 50.5 E135 01 19.5 510m 兵庫100山 ハクサン
505 2020.03.09 火とぼし山 丹波篠山市 N35 03 3.7 E135 09 57.9 ------ 兵庫県の山 ヒトボシヤマ
504 2020.03.06 岩谷山 丹波篠山市 N35 06 44.0 E135 12 29.6 589.2m 兵庫県の山 イワタニヤマ
503 2020.02.24 夕陽ヶ山 加西市 N34 52 41.4 E134 48 07.1 227.6m 兵庫県の山 ユウヒガヤマ
29-8 2020.02.07 千ヶ峰 多可町 N35 08 40.9 E134 53 2.1 1005.2m 兵庫100山 センガミネ
442-2 2020.02.02 太子の城山 太子町 N34 50 23.6 E134 36 39.7 249.9m 兵庫県の山 タイシノシロヤ
502 2020.01.26 金輪山 たつの市 N34 52 21.8 E134 33 38.3 227.7m 兵庫県の山 キンリンサン
501 2020.01.06 しゃくし山 姫路市 N34 53 51.0 E134 35 43.1 ------ 兵庫県の山 シャクシヤマ
500 2019.11.29 シブレ山 神戸市 N34 45 37.6 E135 05 13.8 347.5m 兵庫県の山 シブレヤマ
62-2 2019.11.10 三久安山 宍粟市 N35 14 49.5 E134 34 19.4 1123.1m 兵100宍50 サンキュウア
499 2019.11.05 大ボウシ 若桜町 N35 17 04.9 E134 28 27.8 1059.1m 鳥取県の山 オオボウシ
498 2019.10.28 岡山県立森林公園 鏡野町 N35 17 26.9 E133 53 09.4 1079.1m 岡山県の山 オカヤマシン
497 2019.10.16 多祢山 舞鶴市 N35 32 20.0 E135 22 51.7 556.3m 京都府の山 タネサン
496 2019.07.26 カモシカ平(野反湖) 群馬県 N36 42 30.3 E138 36 45.4 ------ 群馬県の山 カモシカダイラ
495 2019.05.08 小世山 市川町 N35 02 53.9 E134 48 31.1 705.9m 兵庫県の山 コゼヤマ
494 2019.04.22 伯州山 鏡野町 N35 20 39.5 E133 57 33.1 1044.9m 岡山県の山 ハクシュウザ
493 2019.04.13 行者山(鷲栖山) 佐用町 N35 04 01.0 E134 23 46.9 ------ 兵庫県の山 ギョウジャ
492 2019.04.05 船越山 佐用町 N35 06 55.6 E134 25 16.4 726.9m 兵庫県の山 フナコシサン
282-4 2019.04.03 天児屋山 宍粟市 N35 14 14.2 E134 25 13.2 1244.6m 兵庫県の山 テンゴヤサン
491 2019.03.27 飯野山城跡 佐用町 N34 57 56.2 E134 20 36.0 ------ 兵庫県の山 イイノヤマジョ
490 2019.03.13 住吉山〜高倉山 福崎町 N34 56 19.9 E134 46 57.3 200.3m 兵庫県の山 スミヨシヤマ
489 2019.03.08 春日山(飯盛山) 福崎町 N34 55 33.0 E134 47 01.1 197.8m 兵庫県の山 カスガヤマ
488 2019.03.01 神前山〜坂戸山 福崎町 N34 58 48.4 E134 44 49.7 316.0m 兵庫県の山 カムサキヤマ
487 2019.02.24 布見ヶ岳 宝塚市 N34 54 04.4 E135 17 16.3 366.2m 兵庫県の山 フミガタケ
486 2019.02.18 稚子ヶ墓山〜花折山 神戸市 N34 47 0.7 E135 08 24.3 596.3m 兵庫県の山 チゴガハカ
485 2019.02.13 長坂山 神戸市 N34 44 42.9 E135 07 33.6 397m 兵庫県の山 ナガサカヤマ
484 2019.01.30 猪ノ倉山 宝塚市 N34 55 35.5 E135 17 30.3 350m 兵庫県の山 イノクラヤマ
483 2019.01.19 南条山 姫路市 N34 55 24.7 E134 41 21.1 439.7m 兵庫県の山 ナンジョウサン
482 2019.01.04 峰山 神河町 N35 08 34.2 E134 40 31.4 1037.9m 兵庫県の山 ミネヤマ
481 2018.12.02 衣笠山〜行者山 篠山市 N35 05 40.2 E135 17 23.8 484m 兵庫県の山 キヌガサヤマ
480 2018.11.24 姫髪山 福知山市 N35 18 55.9 E135 04 41.6 406.1m 京都府の山 ヒメガミヤマ
479 2018.11.18 天狗山 西脇市 N35 03 26.5 E135 01 0.0 484.2m 兵庫県の山 テングヤマ
478 2018.11.11 明延山 養父市 N35 15 24.7 E134 39 55.1 786.4m 兵庫県の山 アケノベヤマ
477 2018.11.03 大杉山 豊岡市 N35 29 2.6 E134 38 27.6 1007m 兵庫県の山 オオスギヤマ
476 2018.10.28 明神岳 佐用町 N35 02 56.6 E134 21 05.0 387.7m 兵庫県の山 ミョウジンダ
475 2018.10.21 矢原山〜金山 佐用町 N35 01 38.3 E134 18 48.7 306.8m 兵庫県の山 ヤハラヤマ〜
474 2018.10.14 御殿山 佐用町 N34 59 55.7 E134 25 34.0 350.5m 兵庫県の山 ゴテンヤマ
473 2018.06.26 鬼が面山 新潟県 N37 19 47.4 E139 13 11.2 1465.1m 新潟県の山 オニガツラヤ
472 2018.05.21 大海里山 宍粟市 N35 12 15.0 E134 22 53.8 1206.6m 兵庫県の山 ダイカイリ
182-2 2018.04.10 矢筈山 西脇市 N34 59 29.6 E134 57 02.2 363.0m 兵庫県の山 ヤハズヤマ
471 2018.03.29 秋葉山 宍粟市 N35 03 46.9 E134 27 01.0 449.4m 宍粟別選5山 アキバヤマ
8-2 2018.03.24 粟鹿山 丹波市 N35 16 22.0 E134 54 55.5 962.3m 兵庫100山 アワガヤマ
470 2018.02.27 出石山〜熊ノ原 宍粟市 N35 08 31.5 E134 39 1.9 1050m 宍粟別選5山 ヒツイシヤマ
469 2018.02.20 氷室山 姫路市 N34 53 55.5 E134 41 41.1 371.7m 兵庫県の山 ヒムロヤマ
468 2018.02.09 五六見山 赤穂市 N34 46 36.7 E134 28 53.5 292.7m 兵庫県の山 ゴロミヤマ
467 2018.01.15 茶臼山 赤穂市 N34 46 13.6 E134 25 46.2 ------ 兵庫県の山 チャウスヤマ
466 2018.01.07 周遍寺〜径尾山 加西市 N34 50 56.1 E134 52 0.2 220.9m 兵庫県の山 キョウノオサン
465 2017.12.20 庚申山〜天雲山 加西市 N35 56 59.2 E134 51 0.6 ------ 兵庫県の山 コウシン〜テ
464-1 2017.11.25 もみじ山〜篠ノ丸城跡 宍粟市 N35 00 51.2 E134 31 58.3 337.7m 兵庫県の山 モミジヤマ〜
463 2017.11.05 藤ヶ峰 宍粟市 N35 09 59.8 E134 40 09.4 941.9m 宍粟別選5山 フジガミネ
462 2017.10.31 三郡山 宍粟市 N35 14 55.7 E134 41 40.0 950m 宍粟別選5山 サングンヤマ
461 2017.10.27 岡ノ上三山 宍粟市 N35 08 21.7 E134 38 24.9 949.1m 宍粟別選5山 オカノウエサン
460 2017.10.26 十年 宍粟市 N35 18 48.8 E134 32 43.4 1039.3m 宍粟別選5山 ジュウネン
459 2017.10.08 芦谷山 作用町 N35 01 21.9 E134 25 50.4 452.8m 兵庫県の山 アシタニヤマ
458 2017.10.01 上谷山〜黒土の滝 宍粟市 N35 09 01.7 E134 27 17.9 617.8m 兵庫県の山 ウエダニヤ
457 2017.09.24 盃ヶ岳 篠山市 N35 05 51.4 E135 12 11.6 497m 兵庫県の山 サカズキガタ
456 2017.09.09 至仏山 群馬県 N36 54 12.6 E139 10 23.6 2288.0m 日本百名山 シブツサン
455 2017.08.25 光岳 静岡県 N35 20 17.4 E138 05 1.6 2591.5m 日本百名山 テカリダケ
454 2017.08.23 聖岳 静岡県 N35 25 21.1 E138 08 22.7 3013m 日本百名山 ヒジリダケ
453 2017.08.05 塩見岳 長野県 N35 34 25.7 E138 10 59.0 3047.3m 日本百名山 シオミダケ
452 2017.06.23 雲頂山 朝来市 N35 14 31.1 E134 53 58.0 876.2m 兵庫県の山 ウンチヨウザ
451 2017.06.14 田幸山 たつの市 N34 55 44.8 E134 28 28.9 448.0m 兵庫県の山 タコウヤマ
21-4 2017.04.28 笠形山 神河町 N35 03 50.9 E134 50 4.9 939.2m 兵庫100山 カサガタヤマ
450 2017.04.24 亀ヶ坪 市川町 N35 03 23.6 E134 43 2.3 650.8m 兵庫県の山 カメガツボ
427-2 2017.04.16 入灰山 神河町 N35 06 25.1 E134 45 31.5 816.9m 兵庫県の山 イズミヤマ
449 2017.04.03 寒峰 徳島県 N33 54 6.5 E133 54 14.3 1604.8m 徳島県の山 カンポウ
448 2017.03.25 三室山 宍粟市 N35 14 12.0 E134 27 46.1 1358.0m 兵100宍50 ミムロヤマ
282-3 2017.03.17 天児屋山 宍粟市 N35 14 14.2 E134 25 13.2 1244.6m 兵庫県の山 テンゴヤサン
447 2017.03.12 通宝寺山 姫路市 N34 56 19.8 E134 40 17.1 319.3m 兵庫県の山 ツウホウジヤ
446 2017.02.27 柏原山 南あわじ市 N34 17 01.6 E134 53 48.5 568.9m 兵庫県の山 カシハラヤマ
29-7 2017.02.22 千ヶ峰 多可町 N35 08 40.9 E134 53 2.1 1005.2m 兵庫100山 センガミネ
445 2017.02.16 暁晴山 神河町 N35 07 56.1 E134 39 24.2 1077.1m 兵100宍50 ギョウセイザ
444 2017.02.08 感状山〜きんちゃく岩 相生市 N34 52 53.1 E134 27 4.9 305m 兵庫県の山 カンジョウサン
54-5 2017.02.04 東山(ヒガシヤマ) 波賀町 N35 10 13.2 E134 35 3.9 1015.9m 兵100宍50 ヒガシヤマ
443 2017.01.31 正法寺山 三木市 N34 48 24.6 E134 56 08.7 151.8m 兵庫県の山 ショウボウジ
442-1 2017.01.18 太子の城山 太子町 N34 50 23.6 E134 36 39.7 249.9m 兵庫県の山 タイシノシロヤ
441 2017.01.07 紅山(小野アルプス) 小野市 N34 49 50.9 E134 53 23.3 184m 兵庫100山 ベニヤマ
13-4 2017.01.03 播州清水寺 加東市 N34 58 26.1 E135 05 8.3 462.4m 兵庫県の山 キヨミズデ
440 2016.10.19 秋田駒ヶ岳 秋田県 N39 45 39.9 E140 47 57.7 1637.1m 日本二百名山 アキタコマガ
369-2 2016.10.18 八幡平 秋田県 N39 57 28.0 E140 51 14.6 1613.3m 日本百名山 ハチマンタイ
439 2016.10.16 赤水渓谷 秋田県 N39 57 25.5 E140 38 50.4 ------ 秋田県の山 アカミズケイコ
438 2016.10.15 森吉山 秋田県 N39 58 36.3 E140 32 39.0 1454.2m 日本二百名山 モリヨシザン
437 2016.09.17 亀ヶ壷 姫路市 N35 02 29.6 E134 42 49.6 ------ 兵庫県の山 カメガツボ
436 2016.09.10 皆ヶ山 真庭市 N35 20 8.8 E133 37 20.3 1159.4m 岡山の山 ミナガセン
435 2016.09.09 擬宝珠山〜象山 江府町 N35 21 4.6 E133 35 37.3 1110m 鳥取の山 ギボシ〜ゾ
402-2 2016.08.10 雌阿寒岳 北海道 N43 23 11.2 E144 00 30.9 1499m 日本百名山 メアカンダケ
434 2016.08.07 羊蹄山 北海道 N42 49 35.9 E140 48 41.2 1898m 日本百名山 ヨウテイザン
433 2016.08.05 利尻岳 利尻島 N45 10 49.4 E141 14 29.0 1718.8m 日本百名山 リシリダケ
432 2016.07.21 飯豊連峰 山形県 N37 51 17.4 E139 42 25.5 2105.2m 日本百名山 イイデレンポ
431 2016.06.18 郷鴫山 作用町 N35 08 24.7 E134 22 45.5 783.7m 兵庫県の山 ゴウシキヤマ
430 2016.06.14 高鉢山 作用町 N35 07 25.8 E134 23 35.5 613.7m 兵庫県の山 タカハチヤマ
429 2016.05.22 粟鹿山 丹波市 N35 16 22.0 E134 54 55.5 962.3m 兵庫100山 アワガヤマ
428 2016.05.08 三嶽 篠山市 N35 07 38.1 E135 14 41.6 793.2m 兵庫100山 ミタケ
427-1 2016.04.15 入灰山 神河町 N35 06 25.1 E134 45 31.5 816.9m 兵庫県の山 イズミヤマ
426 2016.04.10 竹田城跡 朝来市 N35 18 1.9 E134 49 44.7 353.3m 兵庫県の山 タケダジョウ
425 2016.04.10 金梨山 朝来市 N35 17 51.9 E134 50 57.9 464.4m 兵庫県の山 カナシヤマ
424 2016.04.05 多賀登山 作用町 N34 57 51.7 E134 25 8.8 441.3m 兵庫県の山 タガトヤマ
423 2016.03.29 峰旗 宍粟市 N35 05 1.8 E134 32 46.0 855m 兵庫県の山 ミネハタ
422 2016.03.22 平谷深山 作用町 N35 04 2.9 E134 19 16.3 492.9m 兵庫県の山 ヒラダニミヤ
421 2016.03.15 高畑山 (一宮) 宍粟市 N35 04 55.8 E134 34 28.0 519m 兵庫県の山 タカハタヤマ
420 2016.03.08 高倉山 たつの市 N34 56 41.8 E134 31 3.9 426.9m 兵庫県の山 タカクラヤマ
419 2016.03.04 白倉山 宍粟市 N35 05 12.8 E134 36 57.0 841.6m 兵庫県の山 シラクラヤマ
418 2016.02.28 善防山〜笠松山 加西市 N34 52 42.4 E134 49 52.3 251m 兵庫県の山 ゼンボウサン
417 2016.02.18 赤十字山 作用町 N34 58 19.0 E134 22 54.1 407.6m 兵庫県の山 セキジュウジ
416 2016.02.18 大撫山 作用町 N35 01 32.2 E134 20 7.5 435.5m 兵庫県の山 オオナデサン
415 2016.02.11 鶴居城山大中山 市川町 N35 02 24.0 E134 43 15.3 662.2m 兵庫県の山 ツルイ〜オオ
414 2016.02.03 鶴居城山 市川町 N35 01 49.4 E134 44 23.8 433m 兵庫県の山 ツルイジョウ
413 2016.01.31 当田山 姫路市 N34 58 14.0 E134 35 55.4 493.6m 兵庫県の山 トウタヤマ
412 2016.01.16 釜床山 朝来市 N35 11 24.6 E134 48 32.3 709.7m 兵庫県の山 カマトコヤマ
411 2016.01.14 金香瀬山 朝来市 N35 10 36.8 E134 49 53.9 709.7m 兵庫県の山 カナガセヤ
410 2016.01.09 葛城山 姫路市 N34 56 47.7 E134 36 0.0 478.5m 兵庫県の山 カツラギサン
409 2015.11.11 霧山 丹波市 N35 10 19.4 E135 03 7.7 371.5m 兵庫県の山 キリヤマ
408 2015.10.24 東山〜鳴滝山 若狭町 N35 18 0.8 E134 21 37.5 1287.3m 鳥取の山 トウセン〜ナ
407 2015.10.19 御在所岳 三重県 N35 01 13.6 E136 25 7.2 1212m 日本二百名山 ゴザイショ
406 2015.10.05 五竜岳 長野県 N36 39 30.2 E137 45 9.7 2814.3m 日本百名山 ゴリュウダケ
405 2015.09.24 赤石岳 静岡県 N35 27 40.4 E138 09 26.4 3120.5m 日本百名山 アカイシダケ
404 2015.09.23 悪沢岳 静岡県 N35 30 2.6 E138 10 56.7 3141m 日本百名山 ワルサワダケ
403 2015.09.05 斜里岳 北海道 N43 45 56.8 E144 43 5.4 1535.8m 日本百名山 シャリダケ
402-1 2015.09.04 雌阿寒岳 北海道 N43 23 11.2 E144 00 30.9 1499m 日本百名山 メアカンダケ
401 2015.09.02 羅臼岳 北海道 N44 04 32.4 E145 07 20.0 1660.0m 日本百名山 ラウスダケ
400 2015.08.30 幌尻岳 北海道 N42 43 10.0 E142 40 58.3 2052.4m 日本百名山 ホロシリダケ
399 2015.08.09 早池峰山 岩手県 N39 33 30.0 E141 29 20.5 1913.4m 日本百名山 ハヤチネサン
398 2015.08.07 岩手山 岩手県 N39 51 9.4 E141 00 3.6 2038.0m 日本百名山 イワテサン
397 2015.08.04 鳥海山 秋田県 N39 05 58.2 E140 03 4.7 2229.0m 日本百名山 チョウカイサン
396 2015.07.26 草津白根山 群馬県 N36 37 6.0 E138 31 40.1 2165.0m 日本百名山 クサツシラネ
395 2015.07.15 仏の尾 香美町 N35 26 1.7 E134 29 9.8 1227m 兵庫県の山 ホトケノオ
394 2015.06.13 行者岳(石の塔) 神河町 N35 03 42.7 E134 47 52.3 555m 兵庫県の山 ギョウジャ
393 2015.06.07 八幡山〜入炭山 神河町 N35 07 35.7 E134 46 34.6 775.3m 兵庫県の山 ハチマンヤマ
392 2015.05.22 韓国岳 宮崎県 N31 56 03.1 E130 51 41.7 1700.1m 日本百名山 カラクニダケ
391 2015.05.21 高千穂峰 宮崎県 N31 53 10.5 E130 55 08.2 1578.6m 日本二百名山 タカチホノミネ
390 2015.05.20 由布岳 大分県 N33 16 56.1 E131 23 24.7 1583.3m 日本二百名山 ユフダケ
389 2015.05.11 両神山 埼玉県 N36 01 24.3 E138 50 28.7 1723.3m 日本百名山 リョウカミサン
388 2015.05.02 カヤマチ山 氷上町 N35 13 9.1 E134 58 11.2 748.3m 兵庫県の山 カヤマチヤマ
387 2015.04.28 毛無山 新庄村 N35 14 8.5 E133 30 52.9 1218.5m 岡山の山 ケナシガセン
386 2015.04.16 禿の行者山 夢前町 N35 03 15.7 E134 41 43.5 649.8m 兵庫県の山 ハゲノギョ
385 2015.04.09 建屋山 養父市 N35 19 24.7 E134 46 2.6 855.8m 兵庫県の山 タキノヤヤマ
286-3 2015.03.31 東山(トウセン) 若狭町 N35 17 32.3 E134 22 58.9 1388.0m 鳥取の山 トウセン
282-2 2015.03.27 天児屋山 宍粟市 N35 14 14.1 E134 25 13.2 1244.6m 兵庫県の山 テンゴヤサ
384 2015.03.13 常山 玉野市 N34 31 29.9 E133 53 12.3 306.8m 岡山の山 ツネヤマ
383 2015.03.08 百丈岩山 玉野市 N34 34 39.0 E134 01 10.7 280.6m 岡山の山 ヒャクジョウ
382 2015.02.28 百間岳 赤穂市 N34 47 30.8 E134 20 36.1 435m 兵庫県の山 ヒャッケンダ
381 2015.02.21 亀甲山〜丸山 赤穂市 N34 45 27.3 E134 25 10.9 206m 兵庫県の山 キッコウ〜マ
380 2015.02.04 日光寺山 加西市 N34 58 10.8 E134 47 40.6 408.4m 兵庫県の山 ニッコウジサ
379 2015.01.25 木谷山 西脇市 N35 00 37.9 E134 55 53.2 414.8m 兵庫県の山 キタニヤマ
378 2015.01.18 金城山 西脇市 N34 58 18.9 E134 59 54.8 399.2m 兵庫県の山 カナシロヤマ
377 2015.01.11 大坂山 加東市 N34 57 56.8 E135 01 9.4 449.9m 兵庫県の山 オオサカヤマ
376 2014.12.23 加東市最高峰 加東市 N35 00 32.0 E135 03 33.8 648m 兵庫県の山 カトウシサイ
29-6 2014.12.19 千ヶ峰 多可町 N35 08 40.9 E134 53 2.1 1005.2m 兵庫100山 センガミネ
375 2014.11.11 芦津渓 智頭町 N35 16 17.3 E134 19 59.4 ------ 鳥取の山 アシヅケイ
374 2014.11.05 竹呂山 宍粟市 N35 13 16.1 E134 28 17.7 1129.3m 宍粟50山 タケロヤマ
373 2014.10.29 山品山 宍粟市 N35 14 33.2 E134 31 40.9 945.8m 兵庫県の山 ヤマシナヤマ
372 2014.10.24 赤西山波佐利山 宍粟市 N35 14 57.0 E134 28 37.5 1202m 兵庫県の山 アカサイヤマ
371 2014.10.08 岩木山 弘前市 N40 39 21.3 E140 18 10.9 1624.6m 日本百名山 イワキヤマ
370 2014.10.07 八甲田山 十和田市 N40 39 32.0 E140 52 38.1 1584.5m 日本百名山 ハッコウダサ
369-1 2014.10.05 八幡平 八幡平市 N39 57 28.0 E140 51 14.6 1613.3m 日本百名山 ハチマンタイ
368 2014.10.04 栗駒山 栗原市 N38 57 39.3 E140 47 18.3 1626.5m 日本二百名山 クリコマヤマ
367 2014.09.15 北岳・間ノ岳 南アルプス市 N35 40 28.5 E138 14 19.9 3193m 日本百名山 キタダケ・ア
